
Usuário
Gestor Financeiro
Visão anual por categoria (DRE) — 2026
| Fluxo de Caixa | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENTRADAS | |||||||||||||
| 1.1Receita de Vendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3Receitas Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Entradas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAÍDAS | |||||||||||||
| 2.1Despesas com Produto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2Despesas com Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3Despesas Administrativas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4Despesas Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5Despesas com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6Impostos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7Despesas Não Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8Outras Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Saídas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geração de Caixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disponibilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
As categorias são classificadas automaticamente pelo nome do Plano de Contas. Contas não reconhecidas vão para "Outras Receitas" / "Outras Despesas".